Bitové nástavce a Kraft-Halter
Rázové nástrčné klíče a příslušenství vyráběné v souladu s normami DIN 3121 a ISO 1174.
Řada 22802 – Šroubovací nástavec pro vnitřní šestihranné šrouby (1/2")
Šroubovací rázové nástavce pro vnitřní šestihranné (imbusové) šrouby, čtvercový pohon 12,5 mm (1/2"), fosfátované. Pojistný čep č. 3, pojistný kroužek č. 3.
- Pojistný čep/kroužek č.: 3
| Ident. č. | vel. (mm) | Délka šest. (mm) | L (mm) | hmotnost (g) | ks/bal. |
|---|---|---|---|---|---|
| 228020050040 | 5 | 25 | 75 | 79 | 1 |
| 228020060040 | 6 | 25 | 75 | 81 | 1 |
| 228020080040 | 8 | 25 | 75 | 89 | 1 |
| 228020100040 | 10 | 25 | 75 | 95 | 1 |
| 228020120040 | 12 | 25 | 75 | 105 | 1 |
| 228020140040 | 14 | 25 | 75 | 116 | 1 |
| 228020170040 | 17 | 25 | 75 | 133 | 1 |

Řada 25802 – Šroubovací nástavec pro vnitřní šestihranné šrouby (3/4")
Šroubovací rázové nástavce pro vnitřní šestihranné šrouby, čtvercový pohon 20 mm (3/4"), fosfátované. Pojistný čep č. 5, pojistný kroužek č. 5.
- Pojistný čep/kroužek č.: 5
| Ident. č. | vel. (mm) | Délka šest. (mm) | L (mm) | hmotnost (g) | ks/bal. |
|---|---|---|---|---|---|
| 258020120040 | 12 | 44 | 100 | 359 | 1 |
| 258020140040 | 14 | 44 | 100 | 366 | 1 |
| 258020170040 | 17 | 44 | 100 | 378 | 1 |
| 258020190040 | 19 | 44 | 100 | 387 | 1 |
| 258020220040 | 22 | 44 | 100 | 411 | 1 |
| 258020240040 | 24 | 44 | 100 | 423 | 1 |
| 258020270040 | 27 | 44 | 100 | 464 | 1 |
| 258023010040 | 30 | 44 | 100 | 444 | 1 |
| 258023210040 | 32 | 44 | 100 | 509 | 1 |

Řada 26802 – Šroubovací nástavec pro vnitřní šestihranné šrouby (1")
Šroubovací rázové nástavce pro vnitřní šestihranné šrouby, čtvercový pohon 25 mm (1"), fosfátované. Pojistný čep č. 5, pojistný kroužek č. 5.
- Pojistný čep/kroužek č.: 5
| Ident. č. | vel. (mm) | Délka šest. (mm) | L (mm) | hmotnost (g) | ks/bal. |
|---|---|---|---|---|---|
| 268020140040 | 14 | 54 | 100 | 580 | 1 |
| 268020170040 | 17 | 54 | 100 | 636 | 1 |
| 268020190040 | 19 | 54 | 100 | 640 | 1 |
| 268020220040 | 22 | 54 | 100 | 649 | 1 |
| 268020240040 | 24 | 54 | 100 | 678 | 1 |
| 268020270040 | 27 | 54 | 100 | 696 | 1 |
| 268020300040 | 30 | 54 | 100 | 807 | 1 |
| 268023210040 | 32 | 54 | 100 | 762 | 1 |
| 268023610040 | 36 | na dotaz | 100 | na dotaz | na dotaz |

Řada 27802 – Šroubovací nástavec pro vnitřní šestihranné šrouby (1 1/2")
Šroubovací rázové nástavce pro vnitřní šestihranné šrouby, čtvercový pohon 40 mm (1 1/2"), fosfátované. Pojistný čep č. 7, pojistný kroužek č. 7.
- Pojistný čep/kroužek č.: 7
| Ident. č. | vel. (mm) | Délka šest. (mm) | L (mm) | hmotnost (g) | ks/bal. |
|---|---|---|---|---|---|
| 278020190040 | 19 | 86 | 120 | 2133 | 1 |
| 278020220040 | 22 | 86 | 120 | 2176 | 1 |
| 278020240040 | 24 | 86 | 120 | 2176 | 1 |
| 278020270040 | 27 | 86 | 120 | 2264 | 1 |
| 278020300040 | 30 | 86 | 120 | 2351 | 1 |
| 278023200040 | 32 | 86 | 120 | 2298 | 1 |
| 278020360040 | 36 | 86 | 120 | 2515 | 1 |
| 278024112040 | 41 | 86 | 120 | 2517 | 1 |
| 278024612040 | 46 | na dotaz | 120 | na dotaz | na dotaz |

Série 22809–26809 – Kraft-Halter (adaptér pro vyměnitelné šestihranné bity)
Adaptér pro použití vyměnitelných šestihranných bitů s rázovým nářadím. Fosfátovaný.
- Provedení: vstup čtvercový, výstup šestihranná zásuvka
| Ident. č. | L1 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | hmotnost (g) | ks/bal. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57300 | 1/2" | 11,2 | 23 | 22 | 30 | 38 | 127 | 1 |
| 57940 | 3/4" | 16 | 32 | 32 | 44 | 52 | 370 | 1 |
| 58270 | 1" | 22 | 35 | 44 | 54 | 70 | 788 | 1 |

Série 22807–26807 – Šestihranné bity pro Kraft-Halter
Šestihranné bity pro adaptéry Kraft-Halter (série 22809–26809). Fosfátované.
Pro Kraft-Halter 22809 (pohon 1/2", SW₂ = 11,2 mm)
| Ident. č. | SW₁ (mm) | SW₂ (mm) | L₁ (mm) | L (mm) | hmotnost (g) | ks/bal. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57301 | 5 | 11,2 | 17 | 21 | 17 | 1 |
| 57302 | 6 | 11,2 | 17 | 23 | 17 | 1 |
| 57303 | 8 | 11,2 | 17 | 24 | 23 | 1 |
| 57304 | 10 | 11,2 | 17 | 25 | 26 | 1 |
| 57305 | 12 | 11,2 | 17 | 26 | 34 | 1 |
| 57306 | 14 | 11,2 | 17 | 27 | 41 | 1 |
| 57307 | 17 | 11,2 | 17 | 29 | 55 | 1 |
Pro Kraft-Halter 25809 (pohon 3/4", SW₂ = 16 mm)
| Ident. č. | SW₁ (mm) | SW₂ (mm) | L₁ (mm) | L (mm) | hmotnost (g) | ks/bal. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57941 | 10 | 16 | 20 | 28 | 60 | 1 |
| 57942 | 12 | 16 | 20 | 29 | 66 | 1 |
| 57943 | 14 | 16 | 20 | 30 | 76 | 1 |
| 57945 | 17 | 16 | 20 | 32 | 92 | 1 |
| 57946 | 19 | 16 | 20 | 34 | 106 | 1 |
| 57947 | 22 | 16 | 20 | 38 | 128 | 1 |
| 57948 | 24 | 16 | 20 | 40 | 144 | 1 |
Pro Kraft-Halter 26809 (pohon 1", SW₂ = 22 mm)
| Ident. č. | SW₁ (mm) | SW₂ (mm) | L₁ (mm) | L (mm) | hmotnost (g) | ks/bal. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58273 | 14 | 22 | 25 | 35 | 114 | 1 |
| 58271 | 17 | 22 | 25 | 37 | 130 | 1 |
| 58272 | 19 | 22 | 25 | 39 | 142 | 1 |
| 58275 | 22 | 22 | 25 | 43 | 160 | 1 |
| 58276 | 24 | 22 | 25 | 45 | 174 | 1 |
| 58277 | 27 | 22 | 25 | 47 | 206 | 1 |
| 58278 | 30 | 22 | 25 | 50 | 225 | 1 |
| 58279 | 32 | 22 | 25 | 52 | 250 | 1 |
| 58280 | 36 | 22 | 25 | 56 | 296 | 1 |

Máte zájem o produkty C. Walter?
Kontaktujte nás pro cenovou nabídku nebo technické poradenství.