Rázové hlavice
Rázové nástrčné klíče a příslušenství vyráběné v souladu s normami DIN 3121 a ISO 1174.
Popis rozměrů
- D2
- Ø pohonu
- D1
- vnější Ø těla
- L
- délka celkem
Výkres je pouze ilustrační a slouží pro znázornění rozměrů.
Řada 20000 – čtvercový pohon 6,3 mm (1/4")
Rázové nástrčné klíče dle DIN 3129/ISO 2725, čtvercový pohon dle DIN 3121/ISO 1174. Materiál: super-chromvanadová ocel, fosfátovaná. Pro bezpečné zajištění vždy používejte pojistné čepy a kroužky.
- pro šrouby s vnějším šestihranem
- Pojistný čep č.: 1 | Pojistný kroužek č.: 1
| Ident. č. | vel. (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | hmotnost (g) | ks/bal. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55484 | 4 | 7,6 | 13 | 23 | 14 | 5 |
| 55494 | 5 | 8,8 | 13 | 23 | 14 | 5 |
| 55504 | 6 | 10,0 | 13 | 23 | 15 | 5 |
| 55514 | 7 | 11,3 | 13 | 23 | 15 | 5 |
| 55524 | 8 | 12,5 | 13 | 23 | 15 | 5 |
| 55534 | 9 | 13,8 | 13 | 23 | 17 | 5 |
| 55544 | 10 | 15,0 | 13 | 23 | 17 | 5 |
| 55554 | 11 | 16,3 | 13 | 23 | 20 | 5 |
| 55564 | 12 | 17,0 | 13 | 23 | 24 | 5 |
| 55574 | 13 | 18,8 | 13 | 23 | 28 | 5 |
| 55584 | 14 | 20,0 | 13 | 23 | 28 | 5 |

Řada 21000 – čtvercový pohon 10 mm (3/8")
Rázové nástrčné klíče dle DIN 3129/ISO 2725, čtvercový pohon dle DIN 3121/ISO 1174. Materiál: super-chromvanadová ocel, fosfátovaná.
- pro šrouby s vnějším šestihranem
- Pojistný čep č.: 7–12 mm = 2A, 13–19 mm = 3 | Pojistný kroužek č.: 7–12 mm = 2A, 13–19 mm = 3
| Ident. č. | vel. (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | hmotnost (g) | ks/bal. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55709 | 7 | 12,5 | 19 | 30 | 35 | 5 |
| 55710 | 8 | 14,0 | 19 | 30 | 42 | 5 |
| 55714 | 9 | 15,0 | 19 | 30 | 41 | 5 |
| 55724 | 10 | 16,0 | 19 | 30 | 42 | 5 |
| 55734 | 11 | 17,5 | 19 | 30 | 44 | 5 |
| 55744 | 12 | 19,0 | 19 | 30 | 37 | 5 |
| 55754 | 13 | 20,0 | 22 | 30 | 56 | 5 |
| 55764 | 14 | 21,0 | 22 | 30 | 66 | 5 |
| 55774 | 15 | 22,0 | 22 | 30 | 52 | 5 |
| 55784 | 16 | 24,0 | 22 | 30 | 59 | 5 |
| 55794 | 17 | 25,0 | 22 | 30 | 72 | 5 |
| 55804 | 18 | 26,0 | 22 | 30 | 62 | 5 |
| 55814 | 19 | 27,5 | 22 | 30 | 84 | 5 |

Řada 22000 – čtvercový pohon 12,5 mm (1/2")
Rázové nástrčné klíče dle DIN 3129/ISO 2725, čtvercový pohon dle DIN 3121/ISO 1174. Materiál: super-chromvanadová ocel, fosfátovaná.
- pro šrouby s vnějším šestihranem
- Pojistný čep č.: 8–14 mm = 3, 15–30 mm = 3A | Pojistný kroužek č.: 8–14 mm = 3, 15–30 mm = 3A
| Ident. č. | vel. (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | hmotnost (g) | ks/bal. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56044 | 8 | 14,5 | 25 | 38 | 85 | 5 |
| 56034 | 9 | 16,0 | 25 | 38 | 85 | 5 |
| 56054 | 10 | 17,0 | 25 | 38 | 87 | 5 |
| 56064 | 11 | 18,5 | 25 | 38 | 85 | 5 |
| 56074 | 12 | 19,5 | 25 | 38 | 85 | 5 |
| 56084 | 13 | 21,0 | 25 | 38 | 85 | 5 |
| 56094 | 14 | 22,0 | 25 | 38 | 89 | 5 |
| 56104 | 15 | 23,5 | 30 | 38 | 131 | 5 |
| 56114 | 16 | 25,0 | 30 | 38 | 138 | 5 |
| 56124 | 17 | 26,0 | 30 | 38 | 134 | 5 |
| 56134 | 18 | 27,0 | 30 | 38 | 135 | 5 |
| 56144 | 19 | 28,0 | 30 | 38 | 130 | 5 |
| 56154 | 20 | 30,0 | 30 | 38 | 124 | 5 |
| 56164 | 21 | 31,0 | 30 | 38 | 118 | 5 |
| 56174 | 22 | 32,5 | 30 | 38 | 134 | 5 |
| 56194 | 24 | 35,0 | 30 | 45 | 178 | 5 |
| 56224 | 27 | 39,0 | 30 | 50 | 220 | 5 |
| 56234 | 30 | 42,0 | 30 | 50 | 236 | 5 |
| 56244 | 32 | 44,0 | 30 | 50 | 216 | 5 |
| 56254 | 36 | 48,0 | 30 | 50 | 280 | 5 |

Řada 25000 – čtvercový pohon 20 mm (3/4")
Rázové nástrčné klíče dle DIN 3129/ISO 2725, čtvercový pohon dle DIN 3121/ISO 1174. Materiál: super-chromvanadová ocel, fosfátovaná.
- pro šrouby s vnějším šestihranem
- Pojistný čep č.: 5 | Pojistný kroužek č.: 5
| Ident. č. | vel. (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | hmotnost (g) | ks/bal. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57602 | 16 | 27 | 44 | 50 | 366 | 1 |
| 57604 | 17 | 31 | 44 | 50 | 366 | 1 |
| 57609 | 18 | 32 | 44 | 50 | 380 | 1 |
| 57614 | 19 | 33 | 44 | 50 | 378 | 1 |
| 57624 | 20 | 34 | 44 | 50 | 384 | 1 |
| 57634 | 21 | 35 | 44 | 50 | 381 | 1 |
| 57644 | 22 | 37 | 44 | 50 | 389 | 1 |
| 57654 | 23 | 38 | 44 | 50 | 382 | 1 |
| 57664 | 24 | 39 | 44 | 50 | 382 | 1 |
| 57674 | 25 | 40 | 44 | 50 | 382 | 1 |
| 57694 | 27 | 43 | 44 | 54 | 405 | 1 |
| 57724 | 30 | 47 | 44 | 54 | 426 | 1 |
| 57734 | 32 | 49 | 44 | 56 | 474 | 1 |
| 57714 | 33 | 51 | 44 | 56 | 496 | 1 |
| 57744 | 34 | 52 | 44 | 56 | 499 | 1 |
| 57754 | 35 | 53 | 44 | 56 | 484 | 1 |
| 57764 | 36 | 54 | 44 | 56 | 521 | 1 |
| 57784 | 38 | 57 | 44 | 58 | 564 | 1 |
| 57794 | 39 | 58 | 44 | 58 | 602 | 1 |
| 57804 | 41 | 60 | 44 | 58 | 618 | 1 |
| 57805 | 42 | 62 | 44 | 58 | 672 | 1 |
| 57814 | 46 | 67 | 44 | 63 | 796 | 1 |
| 57815 | 50 | 71 | 54 | 72 | 1115 | 1 |
| 57824 | 55 | 77 | 54 | 74 | 1235 | 1 |
| 40122000 | 60 | 84 | 54 | 75 | 1490 | 1 |

Řada 26000 – čtvercový pohon 25 mm (1")
Rázové nástrčné klíče dle DIN 3129/ISO 2725, čtvercový pohon dle DIN 3121/ISO 1174. Materiál: super-chromvanadová ocel, fosfátovaná.
- pro šrouby s vnějším šestihranem
- Pojistný čep č.: 6 | Pojistný kroužek č.: 6
| Ident. č. | vel. (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | hmotnost (g) | ks/bal. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57935 | 19 | 35,5 | 54 | 58 | 629 | 1 |
| 57944 | 21 | 37,5 | 54 | 58 | 640 | 1 |
| 57954 | 22 | 40,0 | 54 | 58 | 661 | 1 |
| 57964 | 24 | 42,0 | 54 | 58 | 592 | 1 |
| 57974 | 27 | 46,0 | 54 | 58 | 682 | 1 |
| 57984 | 28 | 47,0 | 54 | 58 | 666 | 1 |
| 57994 | 29 | 48,0 | 54 | 60 | 595 | 1 |
| 58004 | 30 | 50,0 | 54 | 60 | 714 | 1 |
| 58014 | 32 | 52,0 | 54 | 60 | 685 | 1 |
| 58015 | 33 | 53,0 | 54 | 60 | 676 | 1 |
| 58019 | 34 | 55,0 | 54 | 62 | 726 | 1 |
| 58044 | 36 | 56,0 | 54 | 65 | 756 | 1 |
| 58049 | 38 | 59,0 | 54 | 65 | 815 | 1 |
| 58064 | 39 | 60,0 | 54 | 67 | 795 | 1 |
| 58074 | 41 | 63,0 | 54 | 67 | 846 | 1 |
| 58094 | 46 | 69,5 | 54 | 74 | 1133 | 1 |
| 58104 | 50 | 74,0 | 54 | 80 | 1312 | 1 |
| 58114 | 55 | 81,0 | 54 | 84 | 1479 | 1 |
| 58124 | 60 | 87,0 | 54 | 87 | 1727 | 1 |
| 58134 | 65 | 93,0 | 54 | 90 | 1981 | 1 |
| 58144 | 70 | 100,0 | 54 | 96 | 2271 | 1 |
| 58154 | 75 | 104,0 | 86 | 98 | 3622 | 1 |
| 58164 | 80 | 109,0 | 86 | 100 | 3539 | 1 |
| 58175 | 85 | 115,0 | 86 | 100 | 4440 | 1 |
| 58155 | 90 | 119,0 | 86 | 105 | 4845 | 1 |
| 58156 | 95 | 130,0 | 86 | 105 | 5629 | 1 |
| 58157 | 100 | 136,0 | 95 | 105 | 6340 | 1 |

Řada 27000 – čtvercový pohon 40 mm (1 1/2")
Rázové nástrčné klíče dle DIN 3129/ISO 2725, čtvercový pohon dle DIN 3121/ISO 1174. Materiál: super-chromvanadová ocel, fosfátovaná.
- pro šrouby s vnějším šestihranem
- Pojistný čep č.: 7 | Pojistný kroužek č.: 7
| Ident. č. | vel. (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | hmotnost (g) | ks/bal. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58299 | 34 | 63 | 86 | 78 | 2130 | 1 |
| 58304 | 36 | 63 | 86 | 78 | 2150 | 1 |
| 58309 | 38 | 66 | 86 | 78 | 2280 | 1 |
| 58324 | 41 | 70 | 86 | 80 | 2330 | 1 |
| 58344 | 46 | 76 | 86 | 80 | 2360 | 1 |
| 58354 | 50 | 81 | 86 | 82 | 2560 | 1 |
| 58374 | 55 | 88 | 86 | 90 | 2600 | 1 |
| 58394 | 60 | 94 | 86 | 90 | 2780 | 1 |
| 58404 | 65 | 100 | 86 | 100 | 3364 | 1 |
| 58414 | 70 | 107 | 86 | 105 | 3915 | 1 |
| 58424 | 75 | 113 | 86 | 110 | 4438 | 1 |
| 58434 | 80 | 119 | 86 | 116 | 5050 | 1 |
| 58444 | 85 | 125 | 86 | 117 | 5400 | 1 |
| 58454 | 90 | 132 | 86 | 120 | 6400 | 1 |
| 58464 | 95 | 142 | 86 | 124 | 7400 | 1 |
| 58474 | 100 | 149 | 86 | 127 | 8220 | 1 |
| 58484 | 105 | 155 | 86 | 133 | 9300 | 1 |
| 58494 | 110 | 162 | 86 | 133 | 8300 | 1 |
| 58504 | 115 | 169 | 86 | 136 | 11000 | 1 |
| 58514 | 120 | 175 | 86 | 139 | 12000 | 1 |

Řada 29000 – čtvercový pohon 63 mm (2 1/2")
Rázové nástrčné klíče dle DIN 3129/ISO 2725, čtvercový pohon dle DIN 3121/ISO 1174. Materiál: super-chromvanadová ocel, fosfátovaná.
- pro šrouby s vnějším šestihranem
- Pojistný čep č.: 8 | Pojistný kroužek č.: 8
| Ident. č. | vel. (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | hmotnost (g) | ks/bal. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58914 | 75 | 119 | 89 | 133 | 6880 | 1 |
| 58924 | 80 | 125 | 95 | 133 | 7280 | 1 |
| 58934 | 85 | 130 | 101 | 134 | 7900 | 1 |
| 58944 | 90 | 136 | 106 | 134 | 8100 | 1 |
| 58954 | 95 | 143 | 113 | 137 | 9500 | 1 |
| 58964 | 100 | 150 | 119 | 140 | 9700 | 1 |
| 58974 | 105 | 156 | 124 | 147 | 10700 | 1 |
| 58984 | 110 | 162 | 130 | 147 | 11200 | 1 |
| 58994 | 115 | 169 | 136 | 150 | 11900 | 1 |
| 59004 | 120 | 175 | 142 | 155 | 12800 | 1 |
| 59014 | 125 | 180 | 148 | 160 | 13900 | 1 |
| 59024 | 130 | 188 | 154 | 160 | 15000 | 1 |
| 59034 | 135 | 193 | 160 | 165 | 16500 | 1 |
| 59044 | 140 | 200 | 165 | 168 | 18100 | 1 |
| 59054 | 145 | 207 | 170 | 170 | 19700 | 1 |
| 59064 | 150 | 212 | 176 | 175 | 21500 | 1 |

Řada 29900 – čtvercový pohon 90 mm (3 1/2")
Rázové nástrčné klíče dle DIN 3129/ISO 2725, čtvercový pohon dle DIN 3121/ISO 1174. Materiál: super-chromvanadová ocel, fosfátovaná.
- pro šrouby s vnějším šestihranem
- Pojistný čep č.: 11, 12 | Pojistný kroužek č.: 9, 9A
| Ident. č. | vel. (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | hmotnost (g) | ks/bal. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23154 | 100 | 169 | 180 | 180 | 15680 | 1 |
| 23164 | 105 | 176 | 180 | 180 | 16880 | 1 |
| 23174 | 110 | 183 | 180 | 180 | 17640 | 1 |
| 23184 | 115 | 190 | 180 | 205 | 24080 | 1 |
| 23194 | 120 | 197 | 180 | 205 | 25840 | 1 |
| 23204 | 125 | 203 | 180 | 210 | 28480 | 1 |
| 23214 | 130 | 210 | 180 | 210 | 30400 | 1 |
| 23224 | 135 | 217 | 180 | 215 | 33680 | 1 |
| 23234 | 140 | 224 | 180 | 220 | 37120 | 1 |
| 23244 | 145 | 231 | 180 | 220 | 39520 | 1 |
| 23254 | 150 | 237 | 180 | 225 | 42960 | 1 |
| 23264 | 155 | 244 | 200 | 225 | 45520 | 1 |
| 23274 | 160 | 251 | 200 | 230 | 49760 | 1 |
| 23284 | 165 | 258 | 200 | 230 | 52560 | 1 |
| 23294 | 170 | 265 | 200 | 235 | 57560 | 1 |
| 23304 | 175 | 271 | 200 | 235 | 59520 | 1 |
| 23314 | 180 | 278 | 200 | 240 | 64800 | 1 |

Máte zájem o produkty C. Walter?
Kontaktujte nás pro cenovou nabídku nebo technické poradenství.