Bateriové momentové klíče
Profesionální momentové klíče JUWEL-Schraubtechnik pro přesné šroubové spoje v průmyslu — elektrické, pneumatické, hydraulické, akumulátorové i digitální.
TQS — přímé (Straight)
Profesionální akumulátorový momentový klíč pro momenty 100–10 000 Nm. Robustní 4-stupňová převodovka umožňuje variabilní nastavení otáček pro rychlé utahování i bezpečné dotahování na přesný moment. Dodáván s integrovaným reakčním ramenem.
- Krouticí moment: 100 – 10 000 Nm
- Pohon: 20 V (do 900 Nm) / 40 V (nad 900 Nm), 4-stupňová převodovka
- Upínací čtyřhran: 3/4" až 1 1/2"
- Průměr jištění: 90 mm (všechny modely)
| Parametr / Typ | TQS-065 | TQS-095 | TQS-130 | TQS-220 | TQS-300 | TQS-400 | TQS-500 | TQS-600 | TQS-700 | TQS-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upínací čtyřhran | 3/4" | 3/4" / 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Krouticí moment (Nm) | 100 – 650 | 100 – 950 | 100 – 1 300 | 100 – 2 200 | 100 – 3 000 | 150 – 4 000 | 250 – 5 000 | 350 – 6 000 | 450 – 7 000 | 1 050 – 10 000 |
| Otáčky 1. rychlost (ot/min) | 8 | 7,5 | 4,25 | 2,1 | 1,2 | 1,25 | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,4 |
| Otáčky 2. rychlost (ot/min) | 16 | 15,5 | 8,5 | 4,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 1,5 | 0,75 |
| Otáčky 3. rychlost (ot/min) | 36 | 35 | 20 | 8,5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 4 | 3,5 | 1,75 |
| Otáčky 4. rychlost (ot/min) | 70 | 36 | 39 | 18 | 12 | 11 | 11 | 8 | 7 | 3,5 |
| Hmotnost ram. (kg) | 0,5 | 0,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Hmotnost (kg) | 4,75 | 6,8 | 7,2 | 8,2 | 8,3 | 10,5 | 12,5 | 16 | 16 | 20 |
| Délka H (mm) | 380 | 390 / 395 | 380 | 420 | 420 | 435 | 475 | 455 | 455 | 575 |
| Šířka B (mm) | 55 | 55 / 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 |
| Ø převodovky (mm) | 75 | 75 | 88 | 88 | 88 | 99 | 99 | 135 | 135 | 135 |

TQWS — úhlové (Angled)
Úhlové provedení pro práci ve stísněných prostorách — výrazně kratší délka (od 264 mm) při zachování stejného rozsahu momentů jako TQS. 4-stupňová převodovka, vyměnitelné čtyřhrany.
- Krouticí moment: 100 – 10 000 Nm
- Kompaktní délka H: 264 – 365 mm (TQS: 380 – 475 mm)
- Upínací čtyřhran: 3/4" až 1 1/2"
- Průměr jištění: 90 mm (všechny modely)
| Parametr / Typ | TQWS-065 | TQWS-095 | TQWS-130 | TQWS-220 | TQWS-300 | TQWS-400 | TQWS-500 | TQWS-600 | TQWS-700 | TQWS-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upínací čtyřhran | 3/4" | 3/4" / 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Krouticí moment (Nm) | 100 – 650 | 100 – 950 | 100 – 1 300 | 100 – 2 200 | 100 – 3 000 | 150 – 4 000 | 250 – 5 000 | 350 – 6 000 | 450 – 7 000 | 1 050 – 10 000 |
| Otáčky 1. rychlost (ot/min) | 8 | 7,5 | 4,25 | 2,1 | 1,2 | 1,25 | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,4 |
| Otáčky 2. rychlost (ot/min) | 16 | 15,5 | 8,5 | 4,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 1,5 | 0,75 |
| Otáčky 3. rychlost (ot/min) | 36 | 35 | 20 | 8,5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 4 | 3,5 | 1,75 |
| Otáčky 4. rychlost (ot/min) | 70 | 36 | 39 | 18 | 12 | 11 | 11 | 8 | 7 | 3,5 |
| Hmotnost ram. (kg) | 0,5 | 0,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Hmotnost (kg) | 6 | 8,6 | 8,5 | 10,2 | 10,2 | 12 | 13,5 | 17 | 17 | 21 |
| Délka H (mm) | 264 | 283 – 288 | 275 | 307 | 307 | 320 | 365 | 355 | 355 | 475 |
| Šířka B (mm) | 55 | 55 / 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 |
| Ø převodovky (mm) | 75 | 75 | 88 | 88 | 88 | 99 | 99 | 135 | 135 | 135 |

TQSM — multi (Multi)
Kompaktní provedení s odlišnou geometrií — delší tělo (500–605 mm), ale optimální pro situace kdy je vyžadován větší rukojeťový prostor. 4-stupňová převodovka, moment 100–5 000 Nm.
- Krouticí moment: 100 – 5 000 Nm
- Délka L: 500 – 605 mm, Výška H: 275 – 380 mm
- Upínací čtyřhran: 3/4" až 1 1/2"
| Parametr / Typ | TQSM-065 | TQSM-095 | TQSM-130 | TQSM-220 | TQSM-300 | TQSM-400 | TQSM-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upínací čtyřhran | 3/4" | 3/4" / 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Krouticí moment (Nm) | 100 – 650 | 100 – 950 | 100 – 1 300 | 100 – 2 200 | 100 – 3 000 | 150 – 4 000 | 250 – 5 000 |
| Otáčky 1. rychlost (ot/min) | 8 | 7,5 | 4,25 | 2,1 | 1,2 | 1,25 | 0,5 |
| Otáčky 2. rychlost (ot/min) | 16 | 15,5 | 8,5 | 4,2 | 2,5 | 2,5 | 0,9 |
| Otáčky 3. rychlost (ot/min) | 36 | 35 | 20 | 8,5 | 6 | 5,5 | 2 |
| Otáčky 4. rychlost (ot/min) | 70 | 36 | 39 | 18 | 12 | 11 | 4 |
| Hmotnost ram. (kg) | 0,5 | 0,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 3,5 | 3,5 |
| Hmotnost (kg) | 7 | 9 | 9,1 | 10,4 | 10,5 | 12,7 | 13,9 |
| Délka L (mm) | 500 | 510 | 510 | 530 | 530 | 555 | 605 |
| Výška H (mm) | 275 | 285 | 285 | 305 | 305 | 330 | 380 |
| Šířka B (mm) | 55 | 55 / 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 |
| Ø převodovky (mm) | 75 | 75 | 88 | 88 | 88 | 99 | 99 |

Máte zájem o produkty JUWEL?
Kontaktujte nás pro cenovou nabídku, technické poradenství nebo předvedení produktu.