JUWEL-Schraubtechnik
Digitální momentové klíče
Profesionální momentové klíče JUWEL-Schraubtechnik pro přesné šroubové spoje v průmyslu — elektrické, pneumatické, hydraulické, akumulátorové i digitální.
TQX — přímé (Straight)
Digitální akumulátorový momentový klíč s displejem a programovací funkcí. Bezkartáčový DC motor (20 V do 900 Nm / 40 V nad 900 Nm), měření přes 2 tenzometry. Paměť: 1 200 záznamů (FIFO). Wi-Fi / Bluetooth / USB konektivita.
- Krouticí moment: 50 – 10 000 Nm
- Pohon: akumulátorový bezkartáčový DC motor
- Displej: nastavení momentu / úhlu / výběr programu
- Programy: až 8 pevných programů P1–P8
- Signalizace: zelená (OK) / žlutá (mimo toleranci)
- Konektivita: Wi-Fi / Bluetooth / USB
| Parametr / Model | TQX-060 | TQX-090 | TQX-130 | TQX-220 | TQX-300 | TQX-400 | TQX-500 | TQX-600 | TQX-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upínací čtyřhran | 1" | 3/4" / 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Krouticí moment (Nm) | 50 – 600 | 50 – 900 | 100 – 1 300 | 100 – 2 200 | 100 – 3 000 | 150 – 4 000 | 250 – 5 000 | 350 – 6 000 | až 10 000 |
| Otáčky (ot/min) | 10 | 8 | 16 | 6,5 | 4,5 | 3,8 | 2 | 3,3 | Na vyžádání |
| Hmotnost ram. (kg) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | Na vyžádání |
| Hmotnost (kg) | 4,25 | 6,3 | 9,1 | 10,8 | 10,8 | 12,6 | 14,1 | 17,6 | Na vyžádání |
| Délka H (mm) | 370 | 390 | 415 | 455 | 455 | 470 | 510 | 490 | Na vyžádání |
| Šířka B (mm) | 55 | 55 / 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 115 | Na vyžádání |
| Ø převodovky (mm) | 75 | 75 | 88 | 88 | 88 | 99 | 99 | 135 | Na vyžádání |
| Ø jištění (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

TQWX — úhlové (Angled)
Úhlová verze digitálního akumulátorového klíče pro stísněné prostory. Při zachování stejného výkonového rozsahu jako TQX nabízí výrazně kratší délku H (264–365 mm vs. 370–510 mm).
- Krouticí moment: 50 – 10 000 Nm
- Kompaktní délka H: 264 – 365 mm
- Stejné digitální funkce jako TQX
- Konektivita: Wi-Fi / Bluetooth / USB
| Parametr / Model | TQWX-060 | TQWX-090 | TQWX-130 | TQWX-220 | TQWX-300 | TQWX-400 | TQWX-500 | TQWX-600 | TQWX-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upínací čtyřhran | 1" | 3/4" / 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Krouticí moment (Nm) | 50 – 600 | 50 – 900 | 100 – 1 300 | 100 – 2 200 | 100 – 3 000 | 150 – 4 000 | 250 – 5 000 | 350 – 6 000 | až 10 000 |
| Otáčky (ot/min) | 10 | 8 | 16 | 6,5 | 4,5 | 3,8 | 2 | 3,3 | Na vyžádání |
| Hmotnost ram. (kg) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | Na vyžádání |
| Hmotnost (kg) | 5,5 | 8,1 | 9,1 | 10,8 | 10,8 | 12,6 | 14,1 | 17,6 | Na vyžádání |
| Délka H (mm) | 264 | 283 – 288 | 275 | 307 | 307 | 320 | 365 | 355 | Na vyžádání |
| Šířka B (mm) | 55 | 55 / 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 115 | Na vyžádání |
| Ø převodovky (mm) | 75 | 75 | 88 | 88 | 88 | 99 | 99 | 135 | Na vyžádání |
| Ø jištění (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

Máte zájem o produkty JUWEL?
Kontaktujte nás pro cenovou nabídku, technické poradenství nebo předvedení produktu.